

사업실적
장학금 (총 511억)
-
국내장학금
214 억 (1,755명)
-
해외장학금
297 억 (228명)
사업 (총 106억)
-
문화예술사업
57 억
-
학술연구사업
34 억
-
교육복지사업
15 억
장학생 현황 (1991~2025년)
| 국내학사 | 국내석박사 | 해외석박사 | 희망plus | 배구꿈나무 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,267명 | 178명 | 228명 | 290명 | 20명 | 1,983명 |
| 국내학사 | 1,029명 |
|---|---|
| 국내석박사 | 178명 |
| 해외석박사 | 199명 |
| 희망plus | 290명 |
| 배구꿈나무 | 20명 |
| 계 | 1,716명 |
